Descrizione
addizioni sottrazioni e moltiplicazioni
Operazioni (5)
Gestisci Operazioni
#1 - Abaco
3456
k
h
da
u
#2 - Moltiplicazione
34 × 23 = ?
34x23
3
4
×
2
3
0
#3 - Sottrazione
234-56
h
da
u
-
=
#4 - Abaco
678
h
da
u
Valore:
0
#5 - Addizione
67+89
h
da
u
+
=
Ultimi Tentativi
| Studente | Data | Punteggio | Tempo |
|---|---|---|---|
| Tax | 25/11 13:11 | 80.0% | 5:02 |
| Polso | 25/11 13:07 | 80.0% | 1:29 |
| tax2 | 25/11 08:16 | 100.0% | 2:37 |
| tax | 23/11 19:57 | 100.0% | 2:09 |
| tax | 23/11 19:53 | 100.0% | 0:26 |
| 219645cf-d0d8-4689-9b2c-4470e6ac5f02 | 23/11 19:52 | 33.33% | 1:14 |
| tax | 23/11 19:50 | 66.67% | 37:29 |
| 219645cf-d0d8-4689-9b2c-4470e6ac5f02 | 23/11 19:12 | 33.33% | 1:21 |
Condivisione
Dettagli
- ID
- 1
- Slug
- compito-di-matematica
- Token condivisione
- t4ELS8g0wqY
- Difficoltà
- facile